Die ersten Set-Übersichten mit den LEGO Neuheiten 2021 für das erste Halbjahr haben wir euch bereits hier im Blog vorgestellt, darunter die neuen Sets zu Ninjago, Harry Potter, Star Wars, LEGO Super Mario, LEGO Marvel und LEGO Technic. Nun folgt unsere Gesamtübersicht zu über 20 Themenbereichen, darunter auch die Neuheiten von Dots, Minecraft, Jurassic World.
Bitte beachten: Viele Infos sind noch nicht offiziell durch LEGO bestätigt worden. Sie stammen von diversen Online-Händlern, von Instagram-Postings als auch von Lesern aus Deutschland, Asien und den USA und geben euch einen ersten Überblick, welche Neuheiten in 2021 auf euch zukommen werden. Dennoch: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir werden die Set-Übersicht regelmäßig aktualisieren und fehlende Angaben nach und nach ergänzen. Auch erhebt die Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
LEGO Neuheiten 2021 von A bis Z
- LEGO Neuheiten 2021 von A bis Z
- LEGO Adult Builders
- LEGO Architecture
- LEGO Arts
- LEGO BrickHeadz
- LEGO Brick Sketches
- LEGO Chinese New Year
- LEGO City
- LEGO City Stuntz
- LEGO Classic
- LEGO Creator
- LEGO DC
- LEGO Disney
- LEGO Dots
- LEGO Duplo
- LEGO Friends
- LEGO Harry Potter
- LEGO Ideas
- LEGO Jurassic World
- LEGO Marvel
- LEGO Marvel Eternals
- LEGO Marvel Shang Chi
- LEGO Mickey and Friends
- LEGO Minecraft
- LEGO Minifiguren
- LEGO Minions
- LEGO Monkie Kid
- LEGO Ninjago
- LEGO Polybags
- LEGO Seasonals & exklusive Sets
- LEGO Speed Champions
- LEGO Star Wars
- LEGO Super Mario
- LEGO Technic
- LEGO VIDIYO
LEGO Adult Builders
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10278 | Polizeistation | 2923 | 179,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 10279 | Volkswagen T2 Camper Van | 2207 | 159,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 10280 | Flower Bouquet | 756 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 10281 | Bonsai Tree | 878 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 10282 | adidas Originals Superstar | 731 | 89,99€ | 01.07.2021 | LEGO |
![]() | 10283 | NASA Space Shuttle Discovery | 2354 | 179,99€ | 01.04.2021 | LEGO |
![]() | 10284 | Camp Nou | 5509 | 329,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
![]() | 10289 | Bird of Paradise | 1137 | 99,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 10290 | Pickup Truck | 1677 | 129,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 10291 | Queer Eye - The Fab 5 Loft | 974 | 99,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 10292 | FRIENDS The Apartments | 2048 | 149,99€ | 19.05.2021 | LEGO |
![]() | 10293 | Santa's Visit | 1445 | 89,99€ | 16.09.2021 | LEGO |
![]() | 10294 | Titanic | 9090 | 629,99€ | 08.11.2021 | LEGO |
![]() | 10295 | Porsche 911 | 1458 | 129,99€ | 16.02.2021 |
LEGO Architecture
LEGO Arts
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
21226 | Art Project – Create Together | 4138 | 119,99€ | 01.11.2021 | LEGO | |
![]() | 31201 | Harry Potter Hogwarts Crests | 4249 | 119,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31202 | Disney's Mickey Mouse | 2658 | 119,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31203 | Weltkarte | 11695 | 249,99€ | 01.06.2021 |
LEGO BrickHeadz
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40420 | LEGO Minions: Gru, Stuart and Otto | 244 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 40421 | LEGO Minions: Belle Bottom, Kevin and Bob | 309 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 40440 | Deutscher Schäferhund | 247 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40441 | Kurzhaarkatzen | 250 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40442 | Goldfish | 186 | 14,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 40443 | Wellensittich | 261 | 14,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 40466 | Pandas fürs chinesische Neujahrsfest | 249 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40479 | Dalmatiner | 252 | 14,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 40480 | Rot getigerte Katze | 269 | 14,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 40481 | Nymphensittich | 219 | 14,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 40482 | Hamster | 243 | 14,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 40490 | Ninjago 10 | 406 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 40492 | La Catrina | 141 | 9,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 40495 | Harry, Hermine, Ron & Hagrid | 466 | 24,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 40496 | Lord Voldemort, Nagini & Bellatrix Lestrange | 344 | 24,99€ | 01.06.2021 |
LEGO Brick Sketches
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40456 | Micky Maus | 118 | 16,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 40457 | Minnie Maus | 140 | 140 | 01.03.2021 |
LEGO Chinese New Year
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10943 | Glückliche Kindheitsmomente | 227 | 99,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 80106 | Geschichte von Nian | 1067 | 69,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 80107 | Frühlingslaternenfest | 1793 | 99,99€ | 01.01.2021 |
LEGO City
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
60275 | Polizeihubschrauber | 51 | 9,99€ | 28.12.2020 | ||
60276 | Polizei Gefangenentransporter | 244 | 19,99€ | 28.12.2020 | ||
60277 | Polizeiboot | 276 | 49,99€ | 01.01.2020 | ||
60279 | Mini-Löschfahrzeug | 87 | 9,99€ | 28.12.2020 | ||
60280 | Feuerwehrauto | 88 | 19,99€ | 28.12.2020 | ||
60281 | Feuerwehrhubschrauber | 212 | 29,99€ | 28.12.2020 | ||
60282 | Mobile Feuerwehreinsatzzentrale | 380 | 49,99€ | 28.12.2020 | ||
60283 | Ferien Wohnmobil | 190 | 19,99€ | 01.01.2021 | ||
60284 | Baustellen-LKW | 58 | 9,99€ | 01.01.2021 | ||
60285 | Sportwagen | 89 | 9,99€ | 01.01.2021 | ||
60286 | Strand-Rettungsquad | 79 | 9,99€ | 01.01.2021 | ||
60287 | Traktor | 148 | 19,99€ | 01.01.2021 | ||
60288 | Rennbuggy-Transporter | 210 | 19,99€ | 01.01.2021 | ||
60289 | Flugshow-Jet-Transporter | 281 | 29,99€ | 01.01.2021 | ||
60290 | Skate Park | 195 | 29,99€ | 28.12.2020 | ||
60291 | Modernes Familienhaus | 388 | 49,99€ | 28.12.2020 | ||
60292 | Stadtzentrum | 790 | 99,99€ | 28.12.2020 | ||
![]() | 60300 | Tierrettungs-Quad | 74 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60301 | Tierrettungs- Geländewagen | 157 | 44,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60302 | Tierrettungseinsatz | 525 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60303 | Adventskalender | 349 | 19,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
60304 | Straßenkreuzung mit Ampeln | 112 | 19,99€ | 28.12.2020 | ||
60305 | Autotransporter | 342 | 29,99€ | 01.01.2021 | ||
60306 | Einkaufsstraße mit Geschäften | 533 | 69,99€ | 01.01.2021 | ||
![]() | 60307 | Tierrettungscamp | 503 | 99,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60308 | Polizei und Feuerwehr im Küsteneinsatz | 297 | 39,99€ | 01.06.2021 |
LEGO City Stuntz
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60293 | Stunt Park | 170 | 29,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60294 | Stuntshow-Truck | 418 | 59,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60295 | Stunt Show Arena | 668 | 89,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60296 | Wheelie- Stuntbike | 14 | 7,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60297 | Power- Stuntbike | 12 | 7,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60298 | Raketen-Stuntbike | 14 | 7,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60299 | Stunt- Wettbewerb | 73 | 19,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 60309 | Selfie-Stuntbike | 14 | 7,99€ | LEGO | |
![]() | 60310 | Maskottchen-Stuntbike | 10 | 7,99€ | LEGO | |
![]() | 60311 | Feuer-Stuntbike | 11 | 7,99€ | LEGO |
LEGO Classic
LEGO Creator
LEGO DC
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76180 | Batman™ vs. Joker™: Verfolgungsjagd im Batmobil (4+) | 136 | 29,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76182 | Batman™ Helm | 410 | 59,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76188 | Batmobile™ aus dem TV-Klassiker „Batman™“ | 345 | 34,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76238 | Batman™ Maske aus dem TV-Klassiker | 372 | 59,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76239 | Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown | 422 | 39,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 76240 | Batmobile Tumbler | 2049 | 229,99€ | 01.11.2021 | LEGO |
LEGO Disney
LEGO Dots
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41909 | Meerjungfrauen Freundschaftsarmbänder | 34 | 6,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41910 | Eiscreme Freundschaftsarmbänder | 34 | 6,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41918 | Abenteuer Freundschaftsarmbänder | 34 | 6,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41921 | Ergänzungsset Geheimnisse | 107 | 3,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41922 | Kaktus Armband | 33 | 6,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41923 | Monster Freundschaftsarmbänder | 34 | 6,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41924 | Geheimbox Katze | 451 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41925 | Geheimbox mit Schlüsselhalter | 273 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41926 | Cupcake Partyset | 623 | 24,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41927 | Taschenanhänger Hund | 84 | 6,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41928 | Taschenanhänger Narwal | 85 | 6,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41929 | Taschenanhänger Leopard | 84 | 6,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41930 | Taschenanhänger Panda | 84 | 6,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41931 | Ergänzungsset Tiergesichter | 104 | 3,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41932 | Ergänzungsset Urlaub | 120 | 3,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41933 | Musik Armband | 33 | 6,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41934 | Sternen Freundschaftsarmbänder | 34 | 6,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41935 | Ergänzungsset XXL | 1040 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41936 | Raketen Stiftehalter | 321 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41937 | Kreativset Sommerspaß | 441 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41938 | Ultimatives Designer-Set | 779 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41939 | Taschenanhänger Drache | 82 | 6,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 41940 | Taschenanhänger Einhorn | 80 | 6,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
LEGO Duplo
LEGO Friends
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41439 | Mobiler Katzensalon (4+) | 60 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41440 | Heartlake City Bäckerei (4+) | 99 | 19,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41441 | Trainingskoppel und Pferdeanhänger (4+) | 148 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41442 | Tierrettungs - Quad | 100 | 9,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41443 | Olivias Elektroauto | 183 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41444 | Heartlake City Bio-Café | 314 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41445 | Tierrettungswagen | 304 | 29,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41446 | Heartlake City Tierklinik | 258 | 39,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41447 | Heartlake City Park | 432 | 39,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41448 | Heartlake City Kino | 451 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41449 | Andreas Haus | 802 | 69,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41450 | Heartlake City Kaufhaus | 1032 | 99,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41662 | Olivias Flamingo-Würfel | 41 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41663 | Emmas Dalmatiner-Würfel | 41 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41664 | Mias Mops-Würfel | 40 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41665 | Stephanies Katzen- Würfel | 46 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41666 | Andreas Häschen-Würfel | 45 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41667 | Olivias Spiele-Würfel | 64 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41668 | Emmas Mode-Würfel | 58 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41669 | Mias Fußball-Würfel | 56 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41670 | Stephanies Ballett-Würfel | 59 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41671 | Andreas Schwimmstar-Würfel | 59 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41677 | Wasserfall im Wald | 93 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41679 | Baumhaus im Wald | 326 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41681 | Wohnmobil und Segelbootausflug | 487 | 44,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41682 | Heartlake City Schule | 605 | 64,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41683 | Reiterhof im Wald | 511 | 64,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41684 | Heartlake City Hotel | 1308 | 99,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41685 | Magische Jahrmarktachterbahn | 974 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41686 | Magische Akrobatikshow | 223 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41687 | Magische Jahrmarktbuden | 361 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41688 | Magischer Wohnwagen | 348 | 44,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41689 | Magisches Riesenrad mit Rutsche | 545 | 59,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41690 | Adventskalender | 370 | 24,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
![]() | 41691 | Hundetagesstätte | 221 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41692 | Tierrettungshubschrauber | 249 | 19,99€ | 01.01.2021 |
LEGO Harry Potter
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76382 | Lehrbuch mit Verwandlung-Klassenraum | 241 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76383 | Lehrbuch mit Zaubertränke-Klassenraum | 271 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76384 | Lehrbuch mit Kräuterkunde-Klassenraum | 233 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76385 | Lehrbuch mit Zauberkunst-Klassenraum | 256 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76386 | Misslungener Vielsafttrank | 217 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76387 | Begegnung mit Fluffy | 397 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76388 | Besuch in Hogsmeade | 851 | 79,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76389 | Kammer des Schreckens | 1176 | 139,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76390 | Adventskalender | 274 | 29,99€ | 01.09.2021 | |
![]() | 76391 | Hogwarts Icons Collectors‘ Edition | 3010 | 249,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
![]() | 76392 | Zauberschach | 876 | 69,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76393 | Harry Potter und Hermine Granger | 1673 | 129,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76394 | Fawkes | 597 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76395 | Erste Flugstunde | 264 | 29,99€ | 01.06.2021 |
LEGO Ideas
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21325 | Medieval Blacksmith | 2164 | 149,99€ | 01.02.2021 | |
![]() | 21326 | Winnie the Pooh | 1265 | 99,99€ | 18.03.2021 | |
![]() | 21327 | Schreibmaschine (Typewriter) | 2079 | 199,99€ | 16.06.2021 | LEGO |
![]() | 21328 | Seinfeld | 1326 | 79,99€ | 21.07.2021 | LEGO |
![]() | 21329 | Fender Stratocaster | 1074 | 99,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 21330 | Home Alone | 3955 | 249,99€ | 01.11.2021 | LEGO |
![]() | 40487 | Sailboat Adventure | 330 | gratis ab 200€ Einkauf | 01.08.2021 | LEGO |
LEGO Jurassic World
LEGO Marvel
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76168 | Marvel Avengers: Captain America Mech | 121 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76169 | Marvel Avengers: Thor Mech | 139 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76170 | Marvel Avengers: Iron Man vs Thanos (4+) | 103 | 9,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 76171 | Marvel Spider-Man: Miles Morales Mech | 125 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76172 | Marvel: Spider-Man vs Sandman (4+) | 45 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76173 | Marvel: Ghost Rider Car | 212 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76174 | Marvel: Spider-Man`s Monster Truck | 439 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76175 | Marvel: Spider-Man`s Versteck | 466 | 79,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 76178 | Daily Bugle | 3770 | 299,99€ | 26.05.2021 | LEGO |
![]() | 76184 | Mysterios Drohnenattacke auf Spider-Man (4+) | 73 | 19,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76185 | Spider-Man in der Sanctum Werkstatt | 355 | 39,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76186 | Black Panther Dragon Flyer | 202 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76187 | Marvel: Venom Helmet (18+) | 565 | 59,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76189 | Captain America and Hydra Face-Off (4+) | 49 | 9,99$ | 01.06.2021 | |
![]() | 76190 | Iron Man: Iron Monger Mayhem | 479 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76191 | Infinity Gauntlet | 590 | 69,99€ | 01.06.2021 | LEGO |
![]() | 76192 | Avengers: Endgame Final Battle | 527 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76193 | The Guardians‘ Ship | 1901 | 149,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76194 | Marvel What if ...? - Tony Stark´s Sakaarian Iron Man | 369 | 34,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 76195 | Spider-Mans Drohnenduell | 198 | 19,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76196 | Marvel Adventskalender | 298 | 29,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
![]() | 76198 | Mech-Duell zwischen Spider-Man & Doctor Octopus | 305 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76199 | Carnage | 546 | 59,99€ | 01.05.2021 | |
![]() | 76200 | Bro Thor’s New Asgard | 265 | 29,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 76201 | Captain Britain and The Hydra Stomper | 343 | 29,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 76237 | Sanctuary II | 322 | 39,99€ | 01.10.2021 |
LEGO Marvel Eternals
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76145 | Eternals Aerial Assault | 133 | 9,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 76154 | Deviant Ambush | 197 | 19,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 76155 | In Arishems Shadow | 493 | 69,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 76156 | Rise of the Domo | 1040 | 99,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
LEGO Marvel Shang Chi
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76176 | Shang Chi - Escape from the Ten Rings | 225 | 29,99 Euro | 26.04.2021 | |
![]() | 76177 | Shang Chi - Battle at the Ancient Village | 400 | 39,99 Euro | 26.04.2021 |
LEGO Mickey and Friends
LEGO Minecraft
LEGO Minifiguren
Bild | Nummer | Name | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 71029 | LEGO Minifiguren Serie 21 | 3,99 | 01.01.2021 | |
![]() | 71030 | LEGO Minifiguren Serie Looney Toons | 3,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 71031 | LEGO Minifiguren Serie Marvel Studios | 3,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
LEGO Minions
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75546 | Minions in Grus Labor(4+) | 87 | 19,99€ | 24.05.2021 | LEGO |
![]() | 75547 | Minions Flugzeug (4+) | 199 | 29,99€ | 24.05.2021 | LEGO |
![]() | 75549 | Unaufhaltsame Motorrad-Jagd | 136 | 19,99€ | 04/2020 | LEGO |
![]() | 75550 | Minions Kung Fu Tempel | 310 | 39,99€ | 24.05.2021 | LEGO |
![]() | 75551 | Minions-Figuren Bauset mit Versteck (3in1) | 876 | 49,99€ | 04/2020 | LEGO |
![]() | 40420 | Gru, Stuart & Otto | 244 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 40421 | Belle Bottom, Kevin & Bob | 309 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 30387 | Bob with Robot Arms (Polybag) | 3,99€ | 2021 |
LEGO Monkie Kid
LEGO Ninjago
LEGO Polybags
LEGO Seasonals & exklusive Sets
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40417 | Jahr des Ochsen (Year of the Ox) | 168 | 9,99€ | 01.01.2021 | GWP |
![]() | 40453 | Batman™ vs. Pinguin und Harley Quinn™ | 63 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40460 | Rosen (Roses) | 120 | 12,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40461 | Tulpen (Tulips) | 111 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40462 | Valentins Bär (Valentine's Brown Bear) | 245 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40463 | Osterhase (Easter Bunny) | 293 | 14,99€ | 01.02.2021 | |
![]() | 40468 | Gelbes Taxi | 124 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40469 | Tuk Tuk | 155 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40493 | Spinne und Geisterhaus | 132 | 9,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 40494 | Eisbär und Geschenk | 142 | 9,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 40497 | Halloween-Eule | 228 | 14,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 40498 | Weihnachtspinguin | 244 | 14,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 40499 | Santa's Sleigh | 343 | 36,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 40516 | Jeder ist besonders | 346 | 34,99€ | 01.06.2021 |
LEGO Speed Champions
LEGO Star Wars
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
75295 | Millennium Falcon Microfighter | 101 | 9,99€ | 01.01.2021 | ||
![]() | 75296 | Darth Vader™ Meditationskammer | 663 | 69,99€ | 01.08.2021 | |
75297 | 4+ Resistance X-Wing | 60 | 19,99€ | 01.03.2021 | ||
75298 | Tauntaun & AT-AT Microfighter | 205 | 19,99€ | 01.03.2021 | ||
75299 | Trouble on Tatooine | 276 | 29,99€ | 01.01.2021 | ||
75300 | Imperial TIE Fighter | 432 | 39,99€ | 01.01.2021 | ||
75301 | Luke Skywalker's X-Wing Fighter | 474 | 49,99€ | 01.01.2021 | ||
75302 | Imperial Shuttle | 660 | 79,99€ | 01.03.2021 | ||
![]() | 75304 | Darth Vader Helmet | 834 | 69,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 75305 | Scout Trooper Helmet | 471 | 49,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 75306 | Imperial Probe Droid | 683 | 69,99€ | 26.04.2021 | |
![]()
| 75307 | Adventskalender | 335 | 29,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
![]() | 75308 | R2-D2 | 2314 | 199,99€ | 01.05.2021 | |
![]()
| 75309 | Republic Gunship | 3292 | 349,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 75310 | Duell auf Mandalore™ | 147 | 19,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 75311 | Imperial Armored Marauder | 478 | 39,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 75312 | Boba Fett´s Starship | 592 | 49,99€ | 01.08.2021 | |
![]()
| 75313 | AT-AT | 6785 | 799,99€ | 26.11.2021 | LEGO |
![]()
| 75314 | Angriffsshuttle aus The Bad Batch™ | 969 | 99,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 75315 | Imperial Light Cruiser | 1336 | 159,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 75316 | Mandalorian Starfighter™ | 544 | 59,99€ | 01.08.2021 | |
![]()
| 75319 | The Armorer's Mandalorian Forge | 258 | 29,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
LEGO Super Mario
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71380 | Master Your Adventure Maker Set | 366 | 59,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 71384 | Penguin Mario Power-Up Pack | 18 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 71385 | Tanooki Mario Power-Up Pack | 13 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 71388 | Boss Sumo Bro Topple Tower | 231 | 29,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 71389 | Lakitu Sky World | 484 | 39,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 71390 | Reznors Absturz – Erweiterungsset | 862 | 69,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 71391 | Bowsers Luftschiff – Erweiterungsset | 1152 | 99,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 71392 | Frosch-Mario Anzug | 11 | 9,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 71393 | Bienen-Mario Anzug | 13 | 9,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
LEGO Technic
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42116 | Kompaktlader | 140 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42117 | Rennflugzeug | 154 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42118 | Monster Jam® Grave Digger® | 212 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42119 | Monster Jam® Max-D® | 230 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42120 | Luftkissenboot für Rettungseinsätze | 457 | 29,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 42121 | Hydraulikbagger | 569 | 39,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 42122 | Jeep® Wrangler | 665 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42123 | McLaren Senna GTR™ | 830 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42124 | Offroad Buggy | 374 | 129,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42125 | Ferrari 488 GTE | 1677 | 179,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 42126 | Ford Raptor F-150 | 1379 | 139,99€ | 01.10.2021 | |
