Das ging schnell – nachdem wir eben die ersten Bilder zur Iron Man Büste online gestellt haben, wurde nun auch die LEGO Marvel 76326 Iron Spider-Man Bust offiziell durch LEGO vorgestellt. Dabei erscheint Iron Spider-Man am 1. August 2025, die UVP lautet auch hier 59,99 Euro für 379 Teile in der Zielgruppe 18+. Das Set ist bei LEGO gelistet und kann dort auch bereits vorbestellt werden.
Die Büste kommt mit einem Präsentationsständer samt Plakette, Iron Spider-Man ist als Minifigur enthalten. Nennenswerte Features suchen wir hier vergeblich, der Kopf ist beweglich und die goldenen Spinnenbeine können bewegt, bei Bedarf aber auch gänzlich abmontiert werden. Die verminderte Teileanzahl im Vergleich zur Iron Man Büste schlägt sich übrigens nicht in der Größe nieder, wie auf einem Bild weiter unten sehr gut erkennbar ist, sind die beiden Modelle nahezu identisch in den Abmaßen.
LEGO Marvel 76326 Iron Spider-Man Bust








- Setnummer: 76326
- Bezeichnung: Iron Spider-Man Bust
- Teilezahl: 379
- Minifiguren: 1
- Veröffentlichungsdatum: 1. August 2025
- UVP: 59,99 Euro
- Verfügbarkeit:LEGO
Set-Bild | Set-Nummer | Bezeichnung | Teileanzahl | UVP (€) | Release | Preisvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76307 | Iron Man Mech vs. Ultron | 101 | 14,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76308 | Spider-Man Mech vs. Anti-Venom | 107 | 14,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76309 | Spider-Man vs. Venom Muscle-Car | 254 | 29,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76310 | Iron Man Auto und Black Panther vs. Red Hulk | 295 | 29,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76311 | Spider-Verse: Miles Morales vs. Spot | 375 | 49,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76312 | Hulk-Truck vs. Thanos | 229 | 29,99 | 01.04.2025 | Link |
![]() | 76313 | MARVEL Logo & Minifiguren | 931 | 99,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76314 | Captain America: Civil War Actionduell | 736 | 99,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76315 | Iron Mans Labor: Halle der Rüstungen | 384 | 54,99 | 01.04.2025 | Link |
![]() | 76316 | Fantastic Four vs. Galactus Baufigur | 427 | 59,99 | 01.06.2025 | Link |
![]() | 76317 | Peter Parker’s Apartment | 394 | 49,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76321 | Spider-Man vs. Doc Ock: Showdown in der U-Bahn | 393 | 49,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76322 | Avengers: Endgame Thor vs. Chitauri | 373 | 49,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76324 | Spider-Man vs. Oscorp | 808 | 129,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76323 | Avengers: Endgame Letzter Showdown | 621 | 99,99 | 01.05.2025 | Link |
![]() | 76325 | Age of Ultron Quinjet | 1.131 | 119,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76326 | Iron Spider-Man Büste | 379 | 59,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76327 | Iron Man MK4 | 436 | 59,99 | 01.06.2025 | Link |
![]() | 76329 | Miles Morales' Maske | 487 | 69,99 | 01.07.2025 | Link |
2 Antworten
Gefällt mir optisch viel besser als die Büste des Iron Man. Scheint auch frei von Aufklebern zu sein.
Der Preis erscheint mir für das gebotene allerdings zu hoch. Für 40 € könnte man drüber nachdenken.
Grundsätzlich freue ich mich aber darüber, wenn es auch mal Fan-Modelle gibt, die nicht gleich wieder ab 250 € aufwärts angesetzt sind.
Wenn das Set aus dem richtigen Winkel fotografiert ist, sieht es gut aus (5. Bild), aus anderen Winkeln sieht es max. sch… aus (7. Bild).