Im LEGO Online-Shop gibt es neue Bilder für das LEGO Technic 42211 Lunar Outpost Mond Rover Set, welches ab Anfang August 2025 erhältlich ist. Die Technik-Neuheit besteht aus 1.082 Teilen und hat eine UVP in Höhe von 99,99 Euro. Als Altersempfehlung gibt der Hersteller 10+ Jahre an. Der Mond-Rover verfügt über diverse Funktionen wie eine 4-Rad-Lenkung und ausfahrbare Solarmodule. Das Fahrzeug ist geländegängig und verfügt über eine sogenannte Schwingenaufhängung.



Zum Set gehört auch kleiner Schürf-Rover mit beweglichem Greifarm sowie ein Behälter für Gesteinsproben. „Mond-Gestein“ ist natürlich ebenfalls vorhanden.
Bei der Vorstellung der LEGO Technic Neuheiten für August 2025 gab es zu diesem Set nur wenig Bildmaterial. Nun hat der Hersteller nachgelegt und unter anderem auch die Rückseite der Setverpackung veröffentlicht, auf der die Funktionen des LEGO Technic 42211 Lunar Outpost Mond Rovers zu sehen sind.
Alle LEGO Technic Set-Neuheiten 2025 im Überblick:
Set-Bild | Set-Nummer | Bezeichnung | Teileanzahl | UVP (€) | Release | Preisvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42197 | Baggerlader | 104 | 9,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 42198 | Propellerflugzeug | 333 | 27,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 42199 | Monster Jam DIGatron | 218 | 27,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 42200 | Monster Jam ThunderROARus | 232 | 27,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 42201 | Tiefseeforscher U-Boot | 413 | 39,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 42202 | Ducati Panigale V4 S Motorrad | 1.603 | 199,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 42203 | Kipplaster | 462 | 49,99 | 01.03.2025 | Link |
![]() | 42204 | Fast and Furious Toyota Supra MK4 | 810 | 59,99 | 01.03.2025 | Link |
![]() | 42205 | Chevrolet Corvette Stingray | 732 | 59,99 | 01.03.2025 | Link |
![]() | 42206 | Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto | 1.639 | 229,99 | 01.03.2025 | Link |
![]() | 42207 | Ferrari SF-24 F1 Rennauto | 1.361 | 229,99 | 01.03.2025 | Link |
![]() | 42208 | Aston Martin Valkyrie | 707 | 59,99 | 01.06.2025 | Link |
![]() | 42210 | 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) | 1.410 | 139,99 | 01.06.2025 | Link |
![]() | 42211 | Lunar Outpost Mondrover | 1.082 | 99,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 42212 | Ferrari FXX K | 897 | 59,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 42213 | Ford Bronco Offroader | 943 | 59,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 42214 | Lamborghini Revuelto Supersportwagen | 1.135 | 179,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 42215 | Volvo EC500 Hybrid Bagger | 2.359 | 399,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 42209 | Volvo L120 Electric Radlader | 973 | 99,99 | 01.06.2025 | Link |
4 Antworten
In der Tabelle steht fälschlicherweise 1. Juni.
Stimmt, danke für den Hinweis und direkt korrigiert. Gruß, Michael
Hi Leute, welche Lego Technic Sets würdet ihr für Anfänger empfehlen?
Z.B. für Kinder 1.-8. Klasse?
Die kleinen Baufahrzeuge (z.B. Baggerlader, Kipplaster) und das „Tiefseeforscher U-Boot“ sollten für Kinder und Jugendliche doch nicht zu schwierig sein, oder?
Wie ist es mit dem Mondrover und dem Propeller-Flugzeug – eignen sich diese Sets für Anfänger, oder sollten die Leute eher schon ein paar Jahre Erfahrung mit Lego Technic haben?
Hat dieser Mondrover eigentlich einen Motor, und wenn ja, wie wird der gesteuert (Fernbedienung? Über App/per Bluetooth? Über Kabel?)
Die Altersempfehlung auf den Sets bieten eine ganz gute Orientierung finde ich, je nach Bau-Erfahrung kann man ein paar Jahre drauflegen.
Der Mond-Rover hat keine Motorisierung.