Der Online-Shop Playzeug hat offizielle Bilder zu einer LEGO Marvel Juni-Neuheit veröffentlicht: LEGO 76316 Fantastic Four vs. Galactus. Die baubare Figur besteht aus 427 Teilen und hat eine UVP von 59,99 Euro. Laut Shop ist das Marvel-Set ab Anfang Juni 2025 erhältlich. Zum Setumfang gehören auch vier Minifiguren: Mr. Fantastic, Human Torch, Invisible Woman und The Thing.
Der Mech des Filmbösewichts Galactus ist laut Beschreibung „äußerst beweglich“ und stehend 28 cm hoch.


Der neue Marvel Fantastic Four Kino-Blockbuster kommt hierzulande erst Ende Juli in die Kinos, das LEGO Set kommt damit schon vor dem Kinostart in die Verkaufsregale.
Weitere Bilder zum LEGO 76316 Set und den Minifiguren




Alle LEGO Marvel Neuheiten 2025 im Überblick
Set-Bild | Set-Nummer | Bezeichnung | Teileanzahl | UVP (€) | Release | Preisvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76307 | Iron Man Mech vs. Ultron | 101 | 14,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76308 | Spider-Man Mech vs. Anti-Venom | 107 | 14,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76309 | Spider-Man vs. Venom Muscle-Car | 254 | 29,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76310 | Iron Man Auto und Black Panther vs. Red Hulk | 295 | 29,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76311 | Spider-Verse: Miles Morales vs. Spot | 375 | 49,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76312 | Hulk-Truck vs. Thanos | 229 | 29,99 | 01.04.2025 | Link |
![]() | 76313 | MARVEL Logo & Minifiguren | 931 | 99,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76314 | Captain America: Civil War Actionduell | 736 | 99,99 | 01.01.2025 | Link |
![]() | 76315 | Iron Mans Labor: Halle der Rüstungen | 384 | 54,99 | 01.04.2025 | Link |
![]() | 76316 | Fantastic Four vs. Galactus Baufigur | 427 | 59,99 | 01.06.2025 | Link |
![]() | 76317 | Peter Parker’s Apartment | 394 | 49,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76321 | Spider-Man vs. Doc Ock: Showdown in der U-Bahn | 393 | 49,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76322 | Avengers: Endgame Thor vs. Chitauri | 373 | 49,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76324 | Spider-Man vs. Oscorp | 808 | 129,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76323 | Avengers: Endgame Letzter Showdown | 621 | 99,99 | 01.05.2025 | Link |
![]() | 76325 | Age of Ultron Quinjet | 1.131 | 119,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76326 | Iron Spider-Man Büste | 379 | 59,99 | 01.08.2025 | Link |
![]() | 76327 | Iron Man MK4 | 436 | 59,99 | 01.06.2025 | Link |
![]() | 76329 | Miles Morales' Maske | 487 | 69,99 | 01.07.2025 | Link |
6 Antworten
Man bekommt vier zusammengehörende Figuren in einem Set? Nicht aufgeteilt, das man drei, vier Sets holen muss, um den Kunden maximal zu schröpfen? Was denn bei Lego los?
Liegt wohl daran, daß es nur 1 Set geben wird und dieses Franchise dann abgeschlossen ist 🤔
Die F4-Filme gehörten meiner Meinung nach auch zu den schlechteren Superhelden-Filmen.
Ja logisch, klar. Gäbe es mehr Sets, wäre es sicher aufgeteilt worden.
Galactus sieht nicht gut aus, sehr dünn und schlacksig. Das wuchtige des Charakters fehlt komplett.
Das wird eines der bestverkaufenden Marvel-Sets. Und es ist nicht mal extrem überteuert.