Pünktlich zum Jahreswechsel haben die Dänen den neuen LEGO Katalog für erste Halbjahr 2020 zum Download freigeschaltet. In unserer beliebten Übersicht findet ihr die Kataloge aus knapp 40 Ländern mit der entsprechenden Seitenanzahl. Zum Herunterladen des jeweiligen Katalogs einfach auf den Download-Link klicken und der neue LEGO Katalog öffnet sich als PDF zum Durchblättern.
Der deutsche LEGO Katalog 2020 gehört mit 132 Seiten wie üblich zu den umfangreichsten Verkaufsprospekten weltweit. Der LEGO Katalog für China ist beispielsweise nur 112 Seiten stark. Wir sind jedenfalls gespannt, ob wir in dem einen oder anderen Katalog noch unbekannte Sets entdecken können. Wenn ja, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!
Alle LEGO Kataloge für das erste Halbjahr 2020
Link 1HY | Seiten | Link 2HY | Seiten | Version | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1HY2020 | 108 | 2HY2020 | 108 | Internationaler Katalog (Englisch) | |
1HY2020 | 108 | 2HY2020 | 108 | Arabic | |
1HY2020 | 100 | 2HY2020 | 120 | Australien | |
1HY2020 | 132 | Belgien (niederländisch) | 2HY20 nur noch NL | ||
1HY2020 | 132 | Belgien (französisch) | 2HY20 nur noch NL | ||
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 124 | Bulgarien | |
1HY2020 | 112 | 2HY2020 | 117 | China | inkl. Monkie Kid |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 144 | Dänemark | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 148 | Deutschland / Österreich | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Estland | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 144 | Finnland | |
1HY2020 | 52 | 2HY2020 | 88 | Frankreich | |
1HY2020 | 128 | 2HY2020 | 144 | Griechenland | |
1HY2020 | 120 | 2HY2020 | 140 | Hong Kong | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 141 | Italien | |
1HY2020 | 128 | 2HY2020 | 144 | Israel | |
1HY2020 | 52 | 2HY2020 | 92 | Japan (Boys) | |
52 | 2HY2020 | 24 | Japan (Girls) | ||
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 124 | Kroatien / Bosnien und Herzegowina | |
1HY2020 | 88 | Lateinamerika (spanisch) | |||
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Lettland | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Litauen | |
1HY2020 | 100 | 2HY2020 | n/a | Mexiko | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 148 | Niederlande | |
1HY2020 | 100 | 2HY2020 | 120 | Neuseeland | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 144 | Norwegen | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Polen | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 124 | Republik Slowenien | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 124 | Rumänien | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 140 | Russland | |
1HY2020 | 22 | 2HY2020 | 140 | Russland (LCS) | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 144 | Schweden | |
1HY2020 | 132 | 2HY2020 | 148 | Schweiz | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 124 | Serbien | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Slowakische Republik | |
1HY2020 | 52 | 2HY2020 | 88 | Spanien und Portugal | |
1HY2020 | 88 | Südkorea | |||
1HY2020 | 120 | 2HY2020 | 140 | Taiwan | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Tschechische Republik | |
1HY2020 | 128 | 2HY2020 | 144 | Türkei | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 144 | Ukraine | |
1HY2020 | 124 | 2HY2020 | 124 | Ungarn |
Haben wir einen Katalog-Link vergessen? Wir freuen uns auf einen Hinweis in den Kommentaren.