Mitte Juni 2026 kommt das nächste Leinwand-Abenteuer von Woody und Buzz Lightyear in die Kinos. Auch der dänische Spielwarenhersteller hat zum Filmstart von Toy Story 5 ein paar neue Bausätze für die Fans parat, neben zahlreichen anderen Neuheiten aus der LEGO Disney Themenreihe. Mit LEGO 43304 Blazes Pferderanch hat der Hersteller nun das erste Set zum neuen Film offiziell vorgestellt.
Das Set beinhaltet 209 Teile und ist im deutschen LEGO Online-Shop bereits für 49,99 Euro UVP vorbestellbar. Die Auslieferung startet am 01. Mai, dann ist das Set auch in den Brand Stores erhältlich. Neben den LEGO Minifiguren von Woody und Jessie ist noch das Pferd Bullseye, ein schwarzes Schwein, ein Pony mit coolem Sattel und ein geflügeltes Pferd dabei. Bei dem Bausatz handelt es sich um ein LEGO 4+ Set (keine Sticker!).




Weitere LEGO Disney Neuheiten ab Mai
Zum Monatswechsel sind neben dem nun vorgestellten Toy Story 5 Set auch weitere LEGO Disney Neuheiten im Handel erhältlich. Dazu gehört eine baubare Lotso Figur, ein Alien im Rakaten-Fahrgeschäft und Slinky Dog als baubare Bücherstütze.
| Set-Bild | Set-Nummer | Bezeichnung | Teile | UVP (€) | Release | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43281 | Elsa's Ice Castle & Snow Ride Adventure | 216 | 49,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43282 | Village House & Boat | 85 | 19,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43283 | Cinderella Animal Friends Castle | 149 | 29,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43284 | Mini Anna & Elsa | 65 | 9,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43285 | Ariel's Magical Mini Palace | 179 | 19,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43286 | The Aristocats Adorable Marie | 369 | 39,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43289 | Belle & the Beast's Enchanted Castle | 254 | 39,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43287 | Olaf and Bruni’s Picnic Fun | 478 | 49,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43288 | Sally's Flowerpot | 346 | 49,99 | 03/2026 | LEGO* |
![]() | 43293 | Kakamora | 407 | 39,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43294 | Rapunzel's Mini Tower | 171 | 19,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43295 | Jasmine's Jewelry Box | 458 | 49,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43296 | Stitch & Scrump | 713 | 69,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43297 | Rapunzel's Castle | 676 | 99,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43298 | Rapunzel's Castle | 290 | 34,99 | 09/2026 | LEGO* |
![]() | 43299 | Ariel's Royal Wedding Boat | 519 | 69,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43290 | Kevin & Dug | 628 | 59,99 | 03/2026 | LEGO* |
![]() | 43291 | Mini Belle & Tiana with Castle | 358 | 39,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43292 | Pua | 885 | 69,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43300 | Winnie the Pooh | 1.399 | 149,99 | 03/2026 | LEGO* |
![]() | 43301 | Toy Story Slinky Dog Bookends | 1.311 | 149,99 | 05/2026 | LEGO* |
![]() | 43302 | Main Street, U.S.A. | 3.899 | 349,99 | 06/2026 | LEGO* |
![]() | 43301 | Story Slinky Dog Bookends | 1.311 | 149,99 | 05/2026 | LEGO* |
![]() | 43303 | Mini Jasmine & Rapunzel | 59 | 9,99 | 01/2026 | LEGO* |
![]() | 43304 | Blaze's Horse Ranch | 209 | 49,99 | 05/2026 | LEGO* |
![]() | 43305 | Piglet's Birthday Fun | 544 | 39,99 | 03/2026 | LEGO* |
![]() | 43306 | Lotso | 570 | 39,99 | 05/2026 | LEGO* |
![]() | 43307 | Alien with Pizza Planet Rocket Ride | 714 | 59,99 | 05/2026 | LEGO* |



































4 Kommentare
Schwach, dass das Pferd keine braunen Hufe hat wie früher…
oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gleicher Mould aber, oder?
Sieht abseits davon zumindest identisch aus.
Hallo Michael,
Ist aber auch uns gar nicht aufgefallen!
@Gorilla94 : alle Achtung 👍, ist uns erst durch deinen Kommentar aufgefallen!
Wir haben das mal gegoogelt : scheint derselbe Mould zu sein, bei der alten Version Hufe in Dunkelbraun, aber bei der alten Version hatte das Pferd ausserdem einen traurigen Blick !!
Fazit (für uns jedenfalls) : die neue Version gefällt besser weil das Pferd einen „schöneren“ Blick drauf hat 😀.
Gruß,
JoJo