(Update vom 10.11.2022:) Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, Zeit für uns also erneut einen Blick auf unsere LEGO EOL-Liste zu werfen. Es gab einige Veränderungen, besonders interessant dürfte dabei eine aktuelle Entwicklung aus dem LEGO City Segment sein! Folgende 3 Sets, welche erst im Sommer 2022 auf den Markt gekommen sind, haben aktuell den Weg auf unsere Liste gefunden und laufen zum Jahresende aus:
LEGO City 60345 Gemüse-Lieferwagen
Auch im LEGO Onlineshop wurden diese Sets mit “Einstellung in Kürze” markiert. Die Sets sind allesamt noch beispielsweise bei Amazon mit sehr guten Rabatten erhältlich.
Ebenfalls könnt ihr jetzt langsam auch eure Einkäufe für die kommenden Shopping Tage rund um den Black Friday (25. November 2022) planen. Hier wird es sicherlich auch dieses Jahr wieder einige sehr gute Angebote auf LEGO Sets geben, auch viele Sets aus unserer Liste werden wahrscheinlich letztmalig mit entsprechenden Rabatten erhältlich sein. Über diese Angebote halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
(Ursprünglicher Beitrag:) Das erste Quartal, welches zahlreiche spektakuläre LEGO Neuheiten mit sich gebracht hat ist gerade vorbei. Zeit für uns, die LEGO EOL Liste für das Jahr 2022 zu veröffentlichen! Dieses Mal gibt es für euch schon im ersten Halbjahr die komplette Liste, denn im Sommer werden nur sehr wenige Sets vom Markt gehen.
In unserer nachfolgenden Liste bekommt ihr einen Überblick über alle Sets, welche 2022, genauer gesagt zum 31. Juli beziehungsweise 31. Dezember von LEGO aus dem Sortiment gestrichen werden (End of Life). So habt ihr schon einmal eine Idee, welche Käufe ihr im Laufe der kommenden Monate gegebenenfalls priorisiert tätigen könnt. Viele der Sets aus 2021, welches Ende des Jahres auslaufen sind aktuell immer noch zu sehr guten Preisen und Rabatten erhältlich!
Unsere LEGO EOL Daten waren in der Vergangenheit immer sehr zuverlässig, allerdings lässt sich natürlich nie ausschließen, dass sich die Lage bei einzelnen Artikeln noch ändert, beziehungsweise LEGO kurzfristig noch Entscheidungen bezüglich der Einstellung revidiert, wie es in der Vergangenheit auch schon häufiger vorgekommen ist. Sollten wir diesbezüglich Infos erhalten, werden wir diesen Beitrag natürlich updaten und die Liste entsprechend anpassen.
Auch ist bei einigen weiteren Exclusives, also Sets die hauptsächlich von LEGO oder ausgewählten Partnern verkauft werden, die Lage bezüglich EOL Datum bisher noch unklar. Sobald hier zuverlässige Informationen vorliegen, werden wir diese Daten entsprechend ergänzen und euch per Update darüber informieren.
Haltet auch gerne unseren LEGO Deals Telegram Kanal für Angebote bezüglich EOL-Sets im Auge und tauscht euch gerne in den Kommentaren unter unserem Artikel über die diesjährige EOL Liste aus. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Schnäppchen machen können?
Die LEGO EOL Liste 2022
Wir haben in unserer LEGO EOL Liste neben der UVP, Teileanzahl und dem ursprünglichen Release-Termin der Sets noch Links zur Kaufempfehlung eingefügt. Pauschal ist hier der Einfachheit halber Amazon nebst LEGO hinterlegt, natürlich gibt es viele Sets aber auch bei den weiteren bekannten Shops wie Smyth Toys, Spielemax, Alternate, Mytoys oder auch Proshop.
Disclaimer: Mit eurem Einkauf über unsere Links erhalten wir eine kleine Provision, ohne dass es euch mehr kostet. So könnt ihr ganz einfach unsere Arbeit hier im Blog unterstützen. Wir sagen Danke und wünschen euch viel Spaß beim Shoppen, Sammeln und Bauen!
Wichtig: Die Sets, welche uns zum schon zum 31. Juli 2022 verlassen, haben wir in der unten angegebenen Liste mit einem Stern versehen und rot markiert. In diesem Jahr sind das jedoch recht wenige, die Vielzahl der Sets läuft zum 31, Dezember aus.
LEGO Adult Builders

Hinweis: Die Liste enthält neben den offiziellen “Adult Builders” Sets auch weitere, welche wir aufgrund ihrer Größe der Übersicht halber hier hinzugefügt haben. Ihr findet die Sets aber auch in den dazugehörigen Themenwelten.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10279 | Volkswagen T2 Camper Van | 2207 | 159,99€ | 01.08.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 10282 | adidas Originals Superstar | 731 | 89,99€ | 01.07.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 10284 | Camp Nou | 5509 | 329,99€ | 01.09.2021 | LEGO |
![]() | 10291 | Queer Eye - The Fab 5 Loft | 974 | 99,99€ | 01.10.2021 | LEGO |
![]() | 10271 | Fiat 500 | 960 | 79,99€ | 01.03.2020 | Amazon LEGO |
10272 | Old Trafford | 3.898 | 279,99€ | 01.02.2020 | LEGO | |
![]() | 10275 | Winterliches Elfen Klubhaus | 1.197 | 89,99€ | 01.10.2020 | LEGO |
![]() | 76161 | Batwing | 2.363 | 199,99€ | 01.11.2020 | LEGO |
![]() | 43179 | Micky Maus und Minnie Maus | 1.739 | 179,99€ | 02.07.2020 | Amazon LEGO |
![]() | 71040 | Disney Castle | 4.080 | 349,99€ | 16.09.2016 | LEGO |
![]() | 42083 | Bugatti Chiron | 3.599 | 369,99€ | 01.06.2018 | Amazon LEGO |
![]() | 75252 | UCS Imperialer Sternzerstörer | 4.784 | 699,99€ | 18.09.2019 | LEGO |
![]() | 92176 | NASA Apollo Saturn V | 1969 | 119,99€ | 01.11.2020 | Amazon |
![]() | 21319 | Friends Central Perk | 1.070 | 79,99€ | 01.09.2019 | Amazon |
![]() | 21321 | Internationale Raumstation | 864 | 69,99€ | 01.02.2020 | Amazon |
![]() | 21324 | 123 Sesame Street | 1.367 | 119,99€ | 01.11.2020 | Amazon |
![]() | 21328 | Seinfeld | 1.326 | 79,99€ | 01.08.2021 | Amazon |
LEGO Architecture

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21051 | Tokyo | 547 | 59,99€ | 01.01.2019 | Amazon |
LEGO Art

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21226 | Art Project – Create Together | 4138 | 119,99€ | 01.11.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 31201 | Harry Potter Hogwarts Crests | 4249 | 119,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31202 | Disney's Mickey Mouse | 2658 | 119,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31204 | Elvis Presley The King | 3.445 | 119,99€ | 01.03.2022 | LEGO |
LEGO Brickheadz

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40420 | LEGO Minions: Gru, Stuart and Otto | 244 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 40441 | Kurzhaarkatzen | 250 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40442 | Goldfish | 186 | 14,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 40443 | Wellensittich | 261 | 14,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 40466 | Pandas fürs chinesische Neujahrsfest | 249 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 40480 | Rot getigerte Katze | 269 | 14,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 40496 | Lord Voldemort, Nagini & Bellatrix Lestrange | 344 | 24,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 40367 | Freiheitsstatue | 153 | 9,99€ | 03.07.2019 | LEGO |
![]() | 40544 | Französische Bulldogge | 237 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40548 | Spice Girls Tribute | 578 | 49,99€ | 01.03.2022 | LEGO |
![]() | 40552 | Buzz Lightyear | 114 | 9,99€ | 01.03.2022 | LEGO |
![]() | 40559 | Road Runner & Wile E. Coyote | 205 | 19,99€ | 01.02.2022 | LEGO |
![]() | 40549 | Demogorgon & Elfi | 192 | 19,99€ | 01.02.2022 | LEGO |
![]() | 40543 | Bernhardiner | 236 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40545 | Koi | 203 | 14,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 40546 | Pudel | 304 | 14,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 40348 | Geburtstagsclown | 150 | 9,99€ | 01.01.2019 | LEGO |
LEGO Creator

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31112 | 3in1 Wilder Löwe | 224 | 14,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31113 | 3in1 Rennwagentransporter | 328 | 24,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31114 | 3in1 Geländemotorrad | 236 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 31115 | 3in1 Weltraum- Mech | 327 | 24,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 31116 | 3in1 Safari-Baumhaus | 397 | 29,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 31117 | 3in1 Spaceshuttle- Abenteuer | 486 | 49,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 31119 | 3in1 Riesenrad | 1002 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 31121 | Krokodil | 454 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 31122 | Fish Bowl | 352 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 31100 | Sportwagen | 134 | 9,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
31108 | Wohnwagen Ausflug | 766 | 79,99€ | 01.07.2020 | Amazon |
LEGO City

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
60275 | Polizeihubschrauber | 51 | 9,99€ | 28.12.2020 | ||
60276 | Polizei Gefangenentransporter | 244 | 19,99€ | 28.12.2020 | ||
60277 | Polizeiboot | 276 | 49,99€ | 01.01.2020 | ||
60280 | Feuerwehrauto | 88 | 19,99€ | 28.12.2020 | ||
60281 | Feuerwehrhubschrauber | 212 | 29,99€ | 28.12.2020 | ||
60282 | Mobile Feuerwehreinsatzzentrale | 380 | 49,99€ | 28.12.2020 | ||
60284 | Baustellen-LKW | 58 | 9,99€ | 01.01.2021 | ||
60288 | Rennbuggy-Transporter | 210 | 19,99€ | 01.01.2021 | ||
60291 | Modernes Familienhaus | 388 | 49,99€ | 28.12.2020 | ||
60292 | Stadtzentrum | 790 | 99,99€ | 28.12.2020 | ||
![]() | 60300 | Tierrettungs-Quad | 74 | 9,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60301 | Tierrettungs- Geländewagen | 157 | 44,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60302 | Tierrettungseinsatz | 525 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
60305 | Autotransporter | 342 | 29,99€ | 01.01.2021 | ||
60306 | Einkaufsstraße mit Geschäften | 533 | 69,99€ | 01.01.2021 | ||
![]() | 60307 | Tierrettungscamp | 503 | 99,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60308 | Polizei und Feuerwehr im Küsteneinsatz | 297 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 60293 | Stunt Park | 170 | 29,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60294 | Stuntshow-Truck | 418 | 59,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60295 | Stunt Show Arena | 668 | 89,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60296 | Wheelie- Stuntbike | 14 | 7,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60297 | Power- Stuntbike | 12 | 7,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60298 | Raketen-Stuntbike | 14 | 7,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60299 | Stunt- Wettbewerb | 73 | 19,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60309 | Selfie-Stuntbike | 14 | 7,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60310 | Maskottchen-Stuntbike | 10 | 7,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60311 | Feuer-Stuntbike | 11 | 7,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60322 | Rennauto | 46 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60323 | Stuntflugzeug | 59 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60326 | Picknick im Park | 147 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60328 | Rettungsschwimmer-Station | 211 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60329 | Schule mit Schulbus | 433 | 59,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60197 | Personenzug* | 677 | 129,99€ | 01.07.2018 | Amazon LEGO |
![]() | 60311 | Feuer-Stuntbike | 11 | 7,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 60243 | Verfolgungsjagd mit dem Polizeihubschrauber | 212 | 29,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 60246 | Polizeistation | 743 | 99,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 60247 | Waldbrand | 84 | 9,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 60250 | Postflugzeug | 74 | 9,99€ | 01.08.2020 | Amazon |
![]() | 60253 | Eiswagen | 200 | 19,99€ | 01.03.2020 | Amazon |
60262 | Passagierflugzeug | 669 | 99,99€ | 01.06.2020 | Amazon | |
60265 | Meeresforschungsbasis | 497 | 59,99€ | 01.06.2020 | Amazon | |
![]() | 60267 | Safari Geländewagen | 168 | 19,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 60198 | Güterzug* | 1.226 | 189,99€ | 02.07.2018 | Amazon LEGO |
![]() | 60344 | Hühnerstall | 101 | 9,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
![]() | 60345 | Gemüse-Lieferwagen | 310 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
![]() | 60347 | Supermarkt | 404 | 59,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
![]() | 40526 | Elektroroller mit Ladestation | 50 | 12,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 60331 | Cruiser-Stuntbike | 10 | 9,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
![]() | 60340 | Hindernis-Stuntchallenge | 154 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
LEGO DC Super Heroes

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76161 | 1989 Batwing | 2.363 | 199,99€ | 01.11.2020 | LEGO |
![]() | 76180 | Batman™ vs. Joker™: Verfolgungsjagd im Batmobil (4+) | 136 | 29,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76182 | Batman Helm | 410 | 59,99€ | 01.05.2021 | Amazon |
![]() | 76183 | Batcave: The Riddler Face-off | 581 | 69,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 76188 | Batman Classic TV Series Batmobile | 345 | 34,99€ | 01.05.2021 | LEGO |
![]() | 76238 | Batman™ Maske aus dem TV-Klassiker | 372 | 59,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76239 | Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown | 422 | 39,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 76179 | Batman & Selina Kyle: Verfolgungsjagd auf dem Motorrad | 149 | 14,99€ | 01.01.2022 | Amazon |
LEGO Disney

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43189 | Elsas Märchenbuch | 125 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 43192 | Cinderellas königliche Kutsche | 237 | 39,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 43193 | Märchenbuch Abenteuer mit Arielle, Belle, Cinderella und Tiana | 131 | 24,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 43200 | Antonios magische Tür | 99 | 19,99€ | 01.12.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 43201 | Isabelas magische Tür | 114 | 19,99€ | 01.12.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 71040 | Disney Castle | 4.080 | 349,99€ | 16.09.2016 | LEGO |
![]() | 10772 | Mickys Propellerflugzeug | 59 | 9;99€ | 01:07:2021 | Amazon LEGO |
![]() | 10773 | Minnies Eisdiele | 100 | 19,99€ | 01.07.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 10774 | Mickys & Minnies Weltraumrakete | 88 | 19,99€ | 01.07.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 10775 | Mickys & Donalds Farm | 118 | 29,99€ | 01.07.2021 | LEGO |
![]() | 10776 | Feuerwehrstation und Feuerwehrauto | 144 | 49,99€ | 01.07.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 40456 | Mickey Mouse | 118 | 16,99€ | 01.02.2021 | LEGO |
![]() | 40457 | Minnie Mouse | 140 | 16,99€ | 01.02.2021 | LEGO |
![]() | 41166 | Elsa und die Rentierkutsche | 116 | 29,99€ | 04.10.2019 | Amazon LEGO |
![]() | 43179 | Mickey Mouse and Minnie Mouse | 1.739 | 179,99€ | 02.07.2020 | Amazon LEGO |
![]() | 10778 | Micky, Minnie und Goofy auf dem Jahrmarkt | 184 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
![]() | 43195 | Belles und Rapunzels königliche Ställe | 239 | 49,99€ | 01.08.2021 | Amazon |
LEGO Dots

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41935 | Ergänzungsset XXL | 1040 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41936 | Raketen Stiftehalter | 321 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41937 | Kreativset Sommerspaß | 441 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41938 | Ultimatives Designer-Set | 779 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41939 | Taschenanhänger Drache | 82 | 6,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 41940 | Taschenanhänger Einhorn | 80 | 6,99€ | 01.08.2021 | LEGO |
![]() | 41942 | Ozean Armband mit Anhängern | 36 | 6,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41943 | Gaming Armband mit Anhängern | 37 | 6,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41944 | Candy Kitty Armband & Taschenanhänger | 168 | 14,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41945 | Neon-Tiger Armband & Taschenanhänger | 188 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41946 | Ergänzungsset Emojis | 118 | 3,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41949 | Taschenanhänger Kreativset | 228 | 29,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41952 | Großes Message-Board | 943 | 39,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO |
LEGO Friends

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41439 | Mobiler Katzensalon (4+) | 60 | 9,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41441 | Trainingskoppel und Pferdeanhänger (4+) | 148 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41444 | Heartlake City Bio-Café | 314 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41448 | Heartlake City Kino | 451 | 49,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41449 | Andreas Haus | 802 | 69,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41450 | Heartlake City Kaufhaus | 1032 | 99,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 41679 | Baumhaus im Wald | 326 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41681 | Wohnmobil und Segelbootausflug | 487 | 44,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41682 | Heartlake City Schule | 605 | 64,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41683 | Reiterhof im Wald | 511 | 64,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41684 | Heartlake City Hotel | 1308 | 99,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41685 | Magische Jahrmarktachterbahn | 974 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41686 | Magische Akrobatikshow | 223 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41687 | Magische Jahrmarktbuden | 361 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41688 | Magischer Wohnwagen | 348 | 44,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41689 | Magisches Riesenrad mit Rutsche | 545 | 59,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 41691 | Hundetagesstätte | 221 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 41390 | Andreas Bühne & Auto | 240 | 19,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 41393 | Die grosse Backshow | 361 | 39,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 41395 | Freundschaftsbus | 778 | 69,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
![]() | 41433 | Partyboot von Heartlake City | 640 | 79,99€ | 01.06.2020 | Amazon |
![]() | 41694 | Tierrettungswagen | 54 | 9,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41695 | Tierklinik | 111 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41698 | Tierspielplatz | 210 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41700 | Glamping am Strand | 380 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41701 | Streetfood-Markt | 592 | 49,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41702 | Hausboot | 737 | 74,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41709 | Ferienhaus am Strand | 686 | 69,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41691 | Hundetagespflege | 221 | 19,99€ | 01.01.2021 | Amazon |
41693 | Surfer-Strandhaus | 685 | 69,99€ | 01.06.2021 | Amazon | |
![]() | 41710 | Surfschule | 288 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon |
LEGO Harry Potter

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76382 | Lehrbuch mit Verwandlung-Klassenraum | 241 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76383 | Lehrbuch mit Zaubertränke-Klassenraum | 271 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76385 | Lehrbuch mit Zauberkunst-Klassenraum | 256 | 29,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 76387 | Begegnung mit Fluffy | 397 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76392 | Zauberschach | 876 | 69,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76393 | Harry Potter und Hermine Granger | 1673 | 129,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76394 | Fawkes | 597 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76395 | Erste Flugstunde | 264 | 29,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 75948 | Hogwarts Uhrenturm | 922 | 99,99€ | 02.06.2019 | Amazon LEGO |
![]() | 75955 | Hogwarts Express | 801 | 89,99€ | 01.08.2018 | Amazon LEGO |
![]() | 75980 | Angriff auf den Fuchsbau | 1.047 | 99,99€ | 02.06.2020 | LEGO |
![]() | 76396 | Hogwarts Moment: Wahrsageunterricht | 297 | 29,99€ | 02.03.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 76397 | Hogwarts Moment: Verteidigungsunterricht | 257 | 29,99€ | 02.03.2022 | Amazon LEGO |
LEGO Ideas

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21319 | Central Perk | 1.070 | 79,99€ | 01.09.2019 | Amazon LEGO |
21321 | International Space Station | 864 | 69,99€ | 01.02.2020 | Amazon LEGO | |
![]() | 21324 | Sesame Street | 1.367 | 119,99€ | 01.11.2020 | LEGO |
![]() | 21328 | Seinfeld | 1326 | 79,99€ | 21.07.2021 | LEGO |
![]() | 92176 | NASA Apollo Saturn V | 1.969 | 119,99€ | 01.11.2020 | Amazon LEGO |
LEGO Jurassic World

LEGO Marvel

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10783 | Spider-Man in Doc Ocks Labor | 131 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 40525 | Das letzte Duell | 62 | 14,99€ | 01.04.2022 | LEGO |
![]() | 40535 | Brick Sketches: Iron Man | 200 | 16,99€ | 01.04.2022 | LEGO |
![]() | 40536 | Brick Sketches: Miles Morales | 214 | 16,99€ | 01.04.2022 | LEGO |
![]() | 76175 | Marvel: Spider-Man`s Versteck | 466 | 79,99€ | 01.03.2021 | |
![]() | 76176 | Flucht von den zehn Ringen | 321 | 29,99€ | 02.08.2021 | LEGO |
![]() | 76177 | Kräftemessen im antiken Dorf | 400 | 39,99€ | 02.08.2021 | LEGO |
![]() | 76184 | Mysterios Drohnenattacke auf Spider-Man (4+) | 73 | 19,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76185 | Spider-Man in der Sanctum Werkstatt | 355 | 39,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76186 | Black Panther Dragon Flyer | 202 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76189 | Captain America and Hydra Face-Off (4+) | 49 | 9,99$ | 01.06.2021 | |
![]() | 76190 | Iron Man: Iron Monger Mayhem | 479 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76192 | Avengers: Endgame Final Battle | 527 | 89,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 76194 | Marvel What if ...? - Tony Stark´s Sakaarian Iron Man | 369 | 34,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 76195 | Spider-Mans Drohnenduell | 198 | 19,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 76198 | Mech-Duell zwischen Spider-Man & Doctor Octopus | 305 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 76199 | Carnage | 546 | 59,99€ | 01.05.2021 | |
![]() | 76200 | Bro Thor’s New Asgard | 265 | 29,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 76201 | Captain Britain and The Hydra Stomper | 343 | 29,99€ | 01.08.2021 | |
![]() | 76237 | Sanctuary II | 322 | 39,99€ | 01.10.2021 | |
![]() | 40454 | Spider-Man vs. Venom und Iron Venom | 63 | 14,99€ | 01.04.2021 | LEGO |
![]() | 76145 | Luftangriff der Eternals | 133 | 9,99€ | 01.10.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 76154 | Hinterhalt des Deviants | 197 | 19,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 76155 | In Arishem’s Shadow | 493 | 69,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 76156 | Rise of the Domo | 1.040 | 99,99€ | 01.10.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 76202 | Wolverine Mech | 141 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 76203 | Iron Man Mech | 130 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 76204 | Black Panther Mech | 124 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 76219 | Spider-Mans und Green Goblins Mech Duell | 296 | 19,99€ | 01.04.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 76205 | Duell mit Gargantos | 264 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon |
![]() | 76231 | Guardians of the Galaxy Adventskalender | 268 | 34,99€ | 01.09.2022 | Amazon |
LEGO Mindstorms
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51515 | Robot Inventor | 949 | 359,99€ | 15.10.2020 | Amazon |
LEGO Minecraft

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21165 | Die Bienenfarm | 238 | 19,99€ | 02.12.2020 | |
![]() | 21167 | Der Handelsplatz | 201 | 19,99€ | 01.01.2021 | |
![]() | 21168 | Der verwundene Wald | 287 | 29,99€ | 02.03.2021 | |
![]() | 21171 | Der Pferdestall | 241 | 19,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 21173 | Der Himmelsturm | 565 | 59,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 21174 | Das moderne Baumhaus | 909 | 119,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 21176 | Die Dschungel Ungeheuer | 489 | 39,99€ | 01.06.2021 | |
![]() | 21158 | Der Panda-Kindergarten | 204 | 19,99€ | 01.01.2020 | Amazon |
21161 | The Crafting Box 3.0 | 564 | 79,99€ | 01.06.2020 | Amazon | |
![]() | 21160 | Der Illager Überfall | 562 | 69,99€ | 01.03.2020 | Amazon |
LEGO Minions

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40420 | Gru, Stuart & Otto | 244 | 19,99€ | 26.04.2021 | |
![]() | 40511 | Kung Fu Training der Minions | 54 | 14,99€ | 01.07.2021 | LEGO |
![]() | 75546 | Minions in Grus Labor(4+) | 87 | 19,99€ | 24.05.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 75547 | Minions Flugzeug (4+) | 199 | 29,99€ | 24.05.2021 | Amazon LEGO |
![]() | 75550 | Minions Kung Fu Tempel | 310 | 39,99€ | 24.05.2021 | Release LEGO |
![]() | 75551 | Minions-Figuren Bauset mit Versteck (3in1) | 876 | 49,99€ | 01.04.2020 | Amazon LEGO |
LEGO Monkie Kid

Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
