2022 wird die Firma LEGO nicht nur 90 Jahre alt, uns erwarten auch wieder jede Menge neue Sets. Auf dieser Seite findet ihr alle LEGO 2022 Neuheiten übersichtlich aufgelistet und nach Themengebieten sortiert. Dabei solltet ihr bitte beachten, dass viele Sets bisher noch nicht offiziell vorgestellt wurden und es deswegen auch nur zu einigen offizielles Bildmaterial gibt.
Unsere Liste befindet sich also noch im Aufbau und an der einen oder anderen Stelle kann es sicherlich auch noch kleine Änderungen geben. Wir pflegen diese Set-Übersicht Liste nach besten Wissen und Gewissen – und versuchen sie stets auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die LEGO 2022 Neuheiten Übersicht natürlich auch noch nicht vollständig. Sollte euer Lieblingsthema also nicht in der Liste auftauchen, muss das nicht bedeuten, dass in diesem Jahr keine Sets mehr erscheinen. Sobald uns aus zuverlässigen Quellen Informationen zu neuen Sets vorliegen, werden wir sie selbstverständlich ergänzen und euch ein Update dazu geben.
LEGO Adult Builders 2022

In den letzten beiden Jahren hat LEGO immer mehr Sets speziell für Erwachsene veröffentlicht. Und auch 2022 setzt sich dieser Trend fort. Etwa monatlich erscheint ein neues großes Set, welches mit einer 18+ Altersempfehlung verkauft werden wird. Auch wenn die Sets stets Highlights für Erwachsene sind, so können sie problemlos auch von jüngeren Baumeistern gebaut werden.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10297 | Boutique Hotel | 3066 | 199,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10298 | Vespa 125 | 1106 | 99,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10299 | Real Madrid - Santiago Bernabéu Stadion | 5876 | 349,99€ | 01.03.2022 | LEGO |
![]() | 10300 | Die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft | 1872 | 169,99€ | 01.04.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10301 | LEGO | ||||
![]() | 10302 | Optimus Prime | 1508 | 169,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10303 | Looping-Achterbahn | 3756 | 399,99€ | 01.07.2022 | LEGO |
![]() | 10304 | Chevrolet Camaro Z/28 | 1456 | 169,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 10305 | Burg der Löwenritter | 4514 | 399,99€ | 03.08.2022 | LEGO |
![]() | 10306 | Atari 2600 | 2532 | 239,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 10307 | Eiffelturm | 10001 | 679,99€ | 25.11.2022 | LEGO |
![]() | 10308 | Weihnachtlich geschmückte Hauptstraße | 1514 | 99,99€ | 03.10.2022 | LEGO |
![]() | 10309 | Sukkulenten | 771 | 49,99€ | 01.05.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 10310 | LEGO | ||||
![]() | 10311 | Orchidee | 608 | 49,99€ | 01.05.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10497 | Galaxy Explorer | 1254 | 99,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
LEGO Architecture 2022
Zuletzt fiel die Ausbeute an neuen LEGO Architecture Sets eher mager aus. Allem Anschein nach wird dieser Trend auch 2022 fortgesetzt werden. Immerhin erscheint ein weiteres Set der beliebten Skyline-Reihe.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21057 | Singapur | 827 | 59,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21058 | Cheops-Pyramide | 1476 | 139,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO Art 2022
Die LEGO Art Mosaike zählen aufgrund ihrer repetitiven und kleinteiligen Bauweise bei AFOLs vielleicht nicht zu den beliebtesten Sets. Trotzdem werden 2022 mindestens vier neue Mosaike in den Verkauf gehen, darunter auch erstmals eines vom Dunklen Ritter Batman.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31204 | Elvis Presley - "The King" | 3445 | 119,99€ | 01.03.2022 | LEGO |
![]() | 31205 | Jim Lee Batman Kollektion | 4167 | 119,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31206 | The Rolling Stones | 1998 | 149,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31207 | Blumenkunst | 2870 | 69,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
LEGO Avatar 2022
Tatsächlich erscheinen 2022 erstmal offizielle LEGO Avatar Sets. Passenderweise kommt Ende des Jahres eine Fortsetzung des Films in die Kinos, in den nächsten Jahren soll das Franchise dann noch weiter ausgebaut werden.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40554 | Jake Sully und sein Avatar | 246 | 19,99€ | 01.10.2022 | LEGO |
![]() | 75571 | Neytiri und Thanator vs. Quaritch im MPA | 560 | 44,99€ | 01.10.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 75572 | Jakes und Neytiris erster Flug auf einem Banshee | 572 | 54,99€ | 01.10.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 75573 | Schwebende Berge: Site 26 und RDA Samson | 887 | 89,99€ | 01.10.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 75574 | Toruk Makto und der Baum der Seelen | 1212 | 149,99€ | 01.10.2022 | LEGO Lucky Bricks |
LEGO Brickheadz 2022
Die beliebten LEGO BrickHeadz werden 2022 ebenfalls weitergeführt. Mit Ahsoka Tano erscheint Anfang des Jahres bereits der 150. der kleinen Klotzköpfe. Im Laufe des Jahres soll es dann noch weitere Highlights wie BrickHeadz zu Stranger Things oder den Looney Tunes geben.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40539 | Ahsoka Tano | 164 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40540 | Löwentänzer | 239 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40541 | Manchester United - Go Brick Me | 530 | 19,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 40542 | FC Barcelona - Go Brick Me | 530 | 19,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 40543 | Bernhardiner | 236 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40544 | Französische Bulldogge | 237 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40545 | Koi | 203 | 14,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 40546 | Pudel | 304 | 14,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 40547 | Obi-Wan Kenobi & Darth Vader | 260 | 19,99€ | 27.05.2022 | LEGO |
![]() | 40548 | Hommage an die Spice Girls | 578 | 49,99€ | 01.03.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40549 | Demogorgon & Elfi | 192 | 19,99€ | 01.02.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40550 | Chip & Chap | 226 | 19,99€ | 01.03.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40552 | Buzz Lightyear | 114 | 9,99€ | 01.02.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40553 | Woody & Bo Peep | 296 | 19,99€ | 01.02.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40554 | Jake Sully und sein Avatar | 246 | 19,99€ | 01.10.2022 | LEGO |
![]() | 40559 | Road Runner & Wile E. Coyote | 205 | 19,99€ | 01.02.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40560 | Die Professoren von Hogwarts | 601 | 39,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
LEGO Chinese New Year 2022
Die Tradition der LEGO Sets zum Chinese New Year wird auch im Januar 2022 fortgesetzt. Die detaillierten Sets erfreuen sich vor allem bei erwachsenen Sammlern großer Beliebtheit und sind hierzulande exklusiv direkt bei LEGO zu bekommen.
LEGO City 2022
Ein wahrer Klassiker, der sich aber stets neu erfindet, ist LEGO City. 2022 wird es weitere Sets der „My City“-Kategorie geben, in denen die neuen Straßenplatten enthalten sind. Erstmals gibt es auch eine Schule, das Krankenhaus feiert ebenfalls sein Comeback.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40526 | Elektroroller mit Ladestation | 50 | 12,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 60312 | Polizeiauto | 51 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60313 | LKW mit Weltraumkarussell | 433 | ??? € | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 60314 | Eiswagen-Verfolgungsjagd | 317 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60315 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale | 436 | 39,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60316 | Polizeistation | 668 | 59,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60317 | Banküberfall mit Verfolgungsjagd | 915 | 99,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60318 | Feuerwehrhubschrauber | 53 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60319 | Löscheinsatz und Verfolgungsjagd | 295 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60320 | Feuerwache | 540 | 59,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60321 | Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe | 766 | 99,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60322 | Rennauto | 46 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60323 | Stuntflugzeug | 59 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60324 | Geländekran | 340 | 39,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60325 | Betonmischer | 85 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60326 | Piknik im Park | 147 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60327 | SUV mit Pferdeanhänger | 196 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60328 | Rettungsschwimmer-Station | 211 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60329 | Schule mit Schulbus | 433 | 59,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60330 | Krankenhaus | 816 | 99,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60331 | Cruiser-Stuntbike | 10 | 7,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60332 | Skorpion-Stuntbike | 15 | 7,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60333 | Badewannen-Stuntbike | 14 | 7,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60335 | Bahnhof | 907 | 99,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 60336 | Güterzug | 1153 | 179,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 60337 | Personen-Schnellzug | 764 | 149,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60338 | Schimpansen-Stuntlooping | 226 | 54,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60339 | Stuntshow-Doppellooping | 598 | 139,99 | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60340 | Hindernis-Stuntchallenge | 154 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60341 | Umstoß-Stuntchallenge | 117 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60342 | Haiangriff-Stuntchallenge | 122 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60343 | Hubschrauber Transporter | 212 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60344 | Hühnerstall | 101 | 9,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60345 | Gemüse-Lieferwagen | 310 | 29,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60346 | Bauernhof mit Tieren | 230 | 49,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60347 | Supermarkt | 404 | 59,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60348 | Mond-Rover | 275 | 29,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60349 | Mond-Raumstation | 500 | 59,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60350 | Mond-Forschungsbasis | 786 | 99,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60351 | Raumfahrtzentrum | 1010 | 139,99€ | 01.03.2022 | LEGO |
![]() | 60352 | LEGO City Adventskalender | 287 | 24,99€ | 01.09.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60353 | Tierrettungsmissionen | 246 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60354 | Erkundungsmissionen im Weltraum | 298 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 60355 | Detektivmission der Wasserpolizei | 278 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO Classic 2022
In der Kategorie LEGO Classic erscheinen vor allem Steineboxen mit Grundbausteinen in allen möglichen Formen und Farben. 2022 wird es außerdem neue Grundplatten geben, die erstmals in einer Papierverpackung erscheinen sollen.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11017 | Kreative Monster | 140 | 9,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11018 | Kreativer Meeresspaß | 333 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11019 | Bausteine und Funktionen | 500 | 29,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11020 | Gemeinsam bauen | 1.601 | 99,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 11021 | 90 Jahre Spielspaß | 1100 | 49,99€ | 01.05.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11022 | XXL Steinebox Erde und Weltraum | 1700 | 79,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 11023 | Grüne Bauplatte | 1 | 8,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11024 | Graue Bauplatte | 1 | 14,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11025 | Blaue Bauplatte | 1 | 8,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 11026 | Weiße Bauplatte | 1 | 8,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO Creator 3in1 2022
Die LEGO Creator 3in1 Sets halten so manche Überraschung bereit und haben in den letzten Jahren auch einige bei Erwachsenen sehr beliebte Sets hervorgebracht. Im Sommer erwartet uns zum Beispiel ein neues großes Vikingerschiff. Der Name ist bei diesem Thema Programm: Aus den im Set enthaltenen Steinen lassen sich wahlweise drei verschiedene Modelle bauen.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31123 | Geländebuggy | 160 | 14,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31124 | Super-Mech | 159 | 9,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31125 | Wald-Fabelwesen | 175 | 14,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31126 | Überschalljet | 215 | 19,99€ | 01.03.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31127 | Straßenflitzer | 258 | 19,99€ | 01.03.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31128 | Delfin und Schildkröte | 137 | 9,99€ | 01.03.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31129 | Majestätischer Tiger | 755 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31130 | Schatzsuche am Meeresgrund | 522 | 29,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 31131 | Nudelladen | 569 | 44,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 31132 | Wikingerschiff mit Midgardschlange | 1192 | 119,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO DC Super Heroes 2022
Im nächsten Jahr steht mit The Batman ein Kinohighlight auf dem Programm. Kein Wunder also, dass LEGO 2022 gleich drei DC Super Heroes Sets zum Streifen herausbringen wird. Andere Sets wird es zu Beginn des Jahres erst einmal nicht geben.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76179 | Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit | 149 | 14,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76181 | Batmobile: The Penguin Chase | 392 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76183 | Batcave: The Riddler Face-off | 581 | 69,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76220 | Batman vs. Harley Quinn | 42 | 14,99€ | 01.09.2022 | LEGO |
LEGO Disney 2022
In der LEGO Disney Themenwelt dreht sich (fast) alles um das Thema Prinzessinnen. Im Laufe des Jahres wird es außerdem noch einige Sets zum kommenden Film Lightyear geben.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10777 | Mickys und Minnies Campingausflug | 103 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10778 | Micky, Minnie und Goofy auf dem Jahrmarkt | 184 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10780 | Mickys Burgabenteuer | 215 | 49,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 40521 | The Haunted Mansion aus den Disney Parks | 680 | 34,99€ | 01.08.2022 | LEGO |
![]() | 43198 | Annas Schlosshof | 74 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 43199 | Elsas Schlosshof | 53 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 43203 | Auroras, Meridas und Tianas Zauberwerke | 558 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 43204 | Annas und Olafs Spielspaß im Schloss | 108 | 34,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 43205 | Ultimatives Abenteuerschloss | 698 | 99,99€ | 01.07.2022 | LEGO |
![]() | 43206 | Cinderellas Schloss | 365 | 74,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 43207 | Arielles Unterwasserschloss | 498 | 84,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 43208 | Jasmins und Mulans Abenteuer | 176 | 39,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 43209 | Elsa und Nokks Eisstall | 53 | 14,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76830 | Zyclops-Verfolgungsjagd | 87 | 19,99€ | 24.04.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76831 | Duell mit Zurg | 261 | 29,99€ | 24.04.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76832 | XL-15-Sternjäger | 498 | 49,99€ | 24.04.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO Dots 2022
LEGO Dots richtet sich als Schmuck vor allem an Kinder, ist wegen der vielen bedruckten Fliesen mitunter aber auch bei Erwachsenen beliebt.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41942 | Ozean Armband mit Anhängern | 36 | 6,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41943 | Gaming Armband mit Anhängern | 37 | 6,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41944 | Candy Kitty Armband & Taschenanhänger | 188 | 14,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41945 | Neon-Tiger Armband & Taschenanhänger | 188 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41946 | Ergänzungsset Emojis | 118 | 3,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41947 | Mickys Armband-Kreativset | 349 | 29,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41948 | Bananen Stiftehalter | 438 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41949 | Taschenanhänger Kreativset | 228 | 29,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41950 | Ergänzungsset XXL – Botschaften | 722 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41951 | Message Board | 531 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41952 | Großes Message-Board | 943 | 39,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41953 | Regenbogen Armband mit Anhängern | 37 | 6,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41954 | Kreativ-Aufkleber | 95 | 6,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41955 | Kreativ-Aufnäher | 95 | 6,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41956 | Eiscreme Bilderrahmen & Armband | 474 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41957 | Kreativ-Aufkleber Set | 486 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41958 | Ergänzungsset Sport | 115 | 3,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41959 | Panda Ablageschale | 517 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41960 | Große Box | 479 | 24,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41961 | Designer-Set Muster | 1096 | 59,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 41962 | Einhorn Familienkreativset | 707 | 49,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 41963 | Micky und Minnie Kreativ-Aufnäher | 95 | 6,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41964 | Micky & Minnie Kreativbox zum Schulanfang | 669 | 39,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
LEGO Duplo 2022
LEGO DUPLO richtet sich an die jüngsten Fans der bunten Steine. Neben einigen Eigenkrationen lassen sich auch hier manche Sets mit Lizenzthemen finden.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10938 | Dinosaurier Kindergarten | 27 | 19,99€ | 17.04.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10959 | Polizeistation mit Hubschrauber | 40 | 49,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10960 | Belles Ballsaal | 23 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10962 | Buzz Lightyears Planetenmission | 37 | 29,99€ | 01.05.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10963 | Spider-Man & Friends: Jahrmarktabenteuer | 41 | 49,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10964 | Schwimmender Panda | 5 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10965 | Schwimmender Tierzug | 14 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10966 | Schwimmende Tierinsel | 20 | 39,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10967 | Polizeimotorrad | 5 | 9,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10968 | Arztbesuch | 34 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10969 | Feuerwehrauto | 21 | 29,99€ | 01.03.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10970 | Feuerwehrwache mit Hubschrauber | 117 | 89,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10971 | Wilde Tiere Afrikas | 10 | 9,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10972 | Wilde Tiere des Ozeans | 32 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10973 | Wilde Tiere Südamerikas | 71 | 49,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10974 | Wilde Tiere Asiens | 117 | 99,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10975 | Wilde Tiere der Welt | 142 | 129,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10976 | Lebkuchenhaus mit Weihnachtsmann | 50 | 34,99€ | 01.09.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10977 | Mein erstes Hündchen & Kätzchen – mit Ton | 22 | 39,99 | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 10978 | Kreativer Bauspaß | 120 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10979 | Wilde Tiere Europas | 85 | 59,99 | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 10980 | Grüne Bauplatte | 1 | 14,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO Friends 2022
2022 feiert LEGO Friends seinen 10. Geburtstag. Die Themenwelt ist nach wie vor beliebt und kommt vor allem bei Mädchen gut an.
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41694 | Tierrettungswagen | 54 | 9,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41695 | Tierklinik | 111 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41696 | Ponypflege | 60 | 9,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41697 | Schildkröten-Rettungswagen | 90 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41698 | Tierspielplatz | 210 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41699 | Tieradoptionscafé | 292 | 29,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41700 | Glamping am Strand | 380 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41701 | Streetfood-Markt | 592 | 49,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41702 | Hausboot | 737 | 74,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41703 | Freundschaftsbaumhaus | 1114 | 79,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41704 | Wohnblock | 1682 | 149,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41705 | Heartlake City Pizzeria | 144 | 14,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41706 | LEGO Friends Adventskalender | 312 | 24,99€ | 01.09.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41707 | Baumpflanzungsfahrzeug | 336 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41708 | Rollschuhdisco | 642 | 59,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41709 | Ferienhaus am Strand | 686 | 69,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41710 | Surfschule | 288 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41711 | Emmas Kunstschule | 844 | 69,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41712 | Recycling-Auto | 259 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41713 | Olivias Raumfahrt-Akademie | 757 | 69,99€ | 01.05.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41714 | Andreas Theaterschule | 1154 | 99,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41715 | Eiswagen | 84 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41716 | Stephanies Segelabenteuer | 304 | 39,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41717 | Mias Tierrettungsmission | 430 | 49,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41718 | Tiertagesstätte | 593 | 64,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
