In wenigen Stunden geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Pünktlich um Mitternacht startetim LEGO Online-Shop der Verkauf der ersten Welle an LEGO 2022 Neuheiten. Die zahlreichen Sets haben wir euch im folgenden aufgelistet. Allem Anschein nach wird es aber leider keine Gratissets zu euren Einkäufen dazu geben. Wie uns einige von euch berichtet haben, kommt aus den LEGO Stores die Meldung, dass es das 40491 Jahr des Tigers GWP wohl erst in der zweiten Januar-Woche geben wird.
Auch vom 40532 Modular Buildings 15th Anniversary GWP, das wir eigentlich als Zugabe zum Verkaufsstart des LEGO 10297 Boutique Hotel vermutet hatten, ist bei einem Blick in die LEGO Online-Shops von Neuseeland oder Australien nichts zu sehen. Wir nehmen an, dass das Set entweder auf einen anderen Zeitpunkt verschoben oder ganz gestrichen wurde.
- LEGO 2022 Neuheiten: Exklusive Sets
- LEGO Architecture
- LEGO BrickHeadz
- LEGO Chinese New Year
- LEGO City
- LEGO Creator 3 in 1
- LEGO DC Super Heroes
- LEGO Disney
- LEGO Dots
- LEGO Duplo
- LEGO Friends
- LEGO Marvel Super Heroes
- LEGO Minecraft
- LEGO Minifiguren
- LEGO Monkie Kid
- LEGO Ninjago
- LEGO Seasonal
- LEGO Star Wars
- LEGO Super Mario
- LEGO Technic
LEGO 2022 Neuheiten: Exklusive Sets
Die beiden interessantesten LEGO 2022 Neuheiten, die um Mitternacht erscheinen, dürften wohl LEGO Ideas 21331 Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone und das LEGO Creator Expert 10297 Boutique Hotel sein. Beide Sets sind erst einmal einige Monate exklusiv bei LEGO verfügbar, ehe sie dann im Laufe des Jahres auch bei anderen Händlern erscheinen.
LEGO Architecture
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21057 | Singapur | 827 | 59,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21058 | Cheops-Pyramide | 1476 | 139,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO BrickHeadz
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40539 | Ahsoka Tano | 164 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40540 | Löwentänzer | 239 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40543 | Bernhardiner | 236 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40544 | Französische Bulldogge | 237 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Chinese New Year
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80108 | Mondneujahrstraditionen | 1066 | 69,99€ | 26.12.2021 | LEGO |
![]() | 80109 | Mondneujahrs-Eisfestival | 1519 | 99,99€ | 26.12.2021 | LEGO |
LEGO City
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60312 | Polizeiauto | 51 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60314 | Eiswagen-Verfolgungsjagd | 317 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60315 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale | 436 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60316 | Polizeistation | 668 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60317 | Banküberfall mit Verfolgungsjagd | 915 | 99,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60318 | Feuerwehrhubschrauber | 53 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60319 | Löscheinsatz und Verfolgungsjagd | 295 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60320 | Feuerwache | 540 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60321 | Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe | 766 | 99,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60322 | Rennauto | 46 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60323 | Stuntflugzeug | 59 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60324 | Geländekran | 340 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60325 | Betonmischer | 85 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60326 | Piknik im Park | 147 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60327 | SUV mit Pferdeanhänger | 196 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60328 | Rettungsschwimmer-Station | 211 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60329 | Schule mit Schulbus | 433 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60330 | Krankenhaus | 816 | 99,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 60343 | Hubschrauber Transporter | 212 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Creator 3 in 1
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31129 | Majestätischer Tiger | 755 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO DC Super Heroes
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76179 | Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit | 149 | 14,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76181 | Batmobile: The Penguin Chase | 392 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76183 | Batcave: The Riddler Face-off | 581 | 69,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 76220 | Batman vs. Harley Quinn | 42 | 14,99€ | 01.09.2022 | LEGO |
LEGO Disney
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43198 | Annas Schlosshof | 74 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 43199 | Elsas Schlosshof | 53 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 43203 | Auroras, Meridas und Tianas Zauberwerke | 558 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 43208 | Jasmins und Mulans Abenteuer | 176 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Dots
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41942 | Ozean Armband mit Anhängern | 36 | 6,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41943 | Gaming Armband mit Anhängern | 37 | 6,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41944 | Candy Kitty Armband & Taschenanhänger | 188 | 14,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41945 | Neon-Tiger Armband & Taschenanhänger | 188 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41946 | Ergänzungsset Emojis | 118 | 3,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41947 | Mickys Armband-Kreativset | 349 | 29,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41948 | Bananen Stiftehalter | 438 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41949 | Taschenanhänger Kreativset | 228 | 29,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41950 | Ergänzungsset XXL – Botschaften | 722 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41951 | Message Board | 531 | 19,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41952 | Großes Message-Board | 943 | 39,99€ | 01.03.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41953 | Regenbogen Armband mit Anhängern | 37 | 6,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41954 | Kreativ-Aufkleber | 95 | 6,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41955 | Kreativ-Aufnäher | 95 | 6,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41956 | Eiscreme Bilderrahmen & Armband | 474 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41957 | Kreativ-Aufkleber Set | 486 | 29,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41958 | Ergänzungsset Sport | 115 | 3,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41959 | Panda Ablageschale | 517 | 19,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41960 | Große Box | 479 | 24,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO |
![]() | 41961 | Designer-Set Muster | 1096 | 59,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 41962 | Einhorn Familienkreativset | 707 | 49,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 41963 | Micky und Minnie Kreativ-Aufnäher | 95 | 6,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 41964 | Micky & Minnie Kreativbox zum Schulanfang | 669 | 39,99€ | 01.08.2022 | LEGO Lucky Bricks |
LEGO Duplo
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10960 | Belles Ballsaal | 23 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10964 | Schwimmender Panda | 5 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10965 | Schwimmender Tierzug | 14 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10966 | Schwimmende Tierinsel | 20 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Friends
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41695 | Tierklinik | 111 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41697 | Schildkröten-Rettungswagen | 90 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41700 | Glamping am Strand | 380 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41701 | Streetfood-Markt | 592 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41702 | Hausboot | 737 | 74,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41703 | Freundschaftsbaumhaus | 1114 | 79,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41704 | Wohnblock | 1682 | 149,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 41707 | Baumpflanzungsfahrzeug | 336 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Marvel Super Heroes
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10781 | Miles Morales: Spider-Mans Techno-Trike | 59 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10782 | Hulks und Rhinos Truck-Duell | 110 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10783 | Spider-Man in Doc Ocks Labor | 131 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 10784 | Spider-Mans Hauptquartier | 155 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 76205 | Duell mit Gargantos | 264 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 76206 | Iron Man Figur | 381 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Minecraft
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21177 | Der Hinterhalt des Creeper | 72 | 9,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21178 | Die Fuchs-Lodge | 193 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21179 | Das Pilzhaus | 272 | 19,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21180 | Das Wächterduell | 255 | 22,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21181 | Die Kaninchenranch | 340 | 29,99€ | 01.01.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21184 | Die Bäckerei | 154 | 22,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21185 | Die Nether Bastion | 300 | 34,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21186 | Der Eispalast | 499 | 49,99€ | 01.06.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21187 | Die rote Scheune | 799 | 99,99€ | 01.06.2022 | LEGO (Exklusiv) |
![]() | 21188 | Die Lama Stadt | 1252 | 129,99€ | 01.06.2022 | LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21189 | Das Skelettverlies | 364 | 29,99€ | 01.08.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
![]() | 21190 | Das verlassene Dorf | 422 | 49,99€ | 01.08.2022 | Amazon LEGO Lucky Bricks |
LEGO Minifiguren
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71032 | Minifigures Series 22 | 9 | 3,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Monkie Kid
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80030 | Monkie Kids magische Maschinen | 309 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80031 | Meis Drachenauto | 456 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80032 | Chang‘es Mondkuchenfabrik | 609 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80033 | Mech von Evil Macaque | 893 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80034 | Nezhas Feuerreifen | 929 | 79,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80035 | Monkie Kids Entdeckerraumschiff | 1356 | 99,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80036 | Stadt der Laternen | 2187 | 129,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 80037 | Drache des Ostens | 880 | 59,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 80038 | Monkie Kids Teamtransporter | 1406 | 99,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
![]() | 80039 | Die Himmelsreiche | 2433 | 169,99€ | 01.06.2022 | LEGO |
LEGO Ninjago
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71757 | Lloyds Ninja-Mech | 57 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71760 | Jays Donenrdrache EVO | 140 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71761 | Zanes Power-Up-Mech EVO | 95 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71762 | Kais Feuerdrache EVO | 204 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71763 | Lloyds Rennwagen EVO | 279 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71765 | Ultrakombi-Ninja-Mech | 1104 | 84,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71766 | Llyods legendärer Drache | 747 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71767 | Ninja-Dojotempel | 1394 | 99,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71776 | Jays und Nyas Rennwagen EVO | 536 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Seasonal
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40518 | Hochgeschwindigkeitszug | 284 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40519 | Postkarte aus New York | 253 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40520 | Postkarte aus Peking | 280 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40524 | Sonnenblumen | 191 | 12,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Star Wars
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40557 | Verteidigung von Hoth | 64 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 40558 | Kommandostation der Clone Trooper | 66 | 14,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 75320 | Snowtrooper Battle Pack | 105 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 75321 | Razor Crest Microfighter | 98 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 75322 | Hoth AT-ST | 586 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Super Mario
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71396 | Bowser Jr‘s Clown Kutsche – Erweiterungsset | 84 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71397 | Luigi’s Mansion™: Labor und Schreckweg – Erweiterungsset | 179 | 24,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71398 | Dorries Strandgrundstück – Erweiterungsset | 229 | 29,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71399 | Luigi’s Mansion™: Eingang – Erweiterungsset | 504 | 39,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71400 | Maxi-Iglucks Strandausflug – Erweiterungsset | 536 | 59,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71401 | Luigi’s Mansion™: Gruseliges Versteckspiel – Erweiterungsset | 877 | 79,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 71402 | Mario-Charaktere-Serie 4 | 29 | 3,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
LEGO Technic
Bild | Nummer | Name | Teile | UVP | Release | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42127 | The Batman Batmobile | 1360 | 99,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 42130 | BMW M1000 RR K66 | 1922 | 199,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 42132 | Chopper | 163 | 9,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 42134 | Monster Jam Megalodon | 260 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 42135 | Monster Jam El Toro Loco | 247 | 19,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 42137 | Formula E Porsche 99X Electric | 422 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
![]() | 42138 | Ford Mustang Shelby GT500 | 544 | 49,99€ | 01.01.2022 | LEGO |
8 Antworten
Habe mir brav frei genommen, bin Montag im Store (vorher beim Cov Test) einkaufen und dienstags wird dann gebaut. ^^
Wie sieht es mit dem GWP zum neuen Modular aus? Hab bei Instagramm ein Bild davon gesehen. Würde gerne wissen ob das stimmt
Hätte mal weiterlesen müssen 🙂 ihr wisst es auch nicht 🙂 Dann lassen wir uns mal überraschen
Ist noch nix verfügbar komisch
Um 01:00 Uhr konnte man endlich bestellen. Modular, Ashoka und die 3 Battlepacks werden demnächst bei mir auf dem Baustisch liegen 🙂
Der Löwentänzer ist falsch verlinkt. Sonst danke für die klasse Übersicht!
Spontan hab ich dann doch was bestellt, obwohl ich Montag im Bonner Store sein werde. Hach, wird das wieder ein teures Lego-Jahr^^
Traditionell wird zu Neujahr nichts bei bzw. von LEGO gekauft – das Jahr hat ja schließlich noch weitere 364 Tage 😉 Und mein Vorsatz für dieses Jahr ist sowieso meinen Legokonsum sehr stark herunterzufahren. Den bis auf’s extremste betriebenen Minimalismus im Setdesign und die Qualitätsminderung bei den Steinen aufgrund von Geld- und Gewinngier, will ich möglichst nicht mehr unterstützen.